1 cuota de $5.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.850,00 |
2 cuotas de $3.377,50 | Total $6.755,00 | |
3 cuotas de $2.303,15 | Total $6.909,44 | |
6 cuotas de $1.255,90 | Total $7.535,39 | |
9 cuotas de $907,34 | Total $8.166,02 | |
12 cuotas de $735,30 | Total $8.823,56 |
1 cuota de $5.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.850,00 |
2 cuotas de $3.450,92 | Total $6.901,83 | |
3 cuotas de $2.353,65 | Total $7.060,95 | |
6 cuotas de $1.296,26 | Total $7.777,58 | |
9 cuotas de $961,35 | Total $8.652,15 | |
12 cuotas de $787,31 | Total $9.447,75 | |
24 cuotas de $585,00 | Total $14.040,00 |
3 cuotas de $2.492,69 | Total $7.478,06 | |
6 cuotas de $1.372,80 | Total $8.236,80 |
3 cuotas de $2.518,62 | Total $7.555,86 | |
6 cuotas de $1.382,65 | Total $8.295,89 | |
9 cuotas de $1.034,61 | Total $9.311,45 | |
12 cuotas de $847,32 | Total $10.167,89 |
18 cuotas de $651,40 | Total $11.725,16 |
La utilización de uvas provenientes de diferentes suelos, climas y regiones de Mendoza, con inviernos muy fríos, veranos secos y calientes, noches frescas, suelos ricos y el riego con el agua que proviene de la Cordillera de Los Andes, hace posible obtener un producto de calidad excelente, tanto en vinos jóvenes como de guarda.
De color rojo profundo con destellos violáceos. Aroma: Complejo con notas de jalea, higo maduro y frutas secas. En boca de entrada amable, taninos jugosos, de largo y persistente al final en boca.
De crianza 70% del vino pasa 9/10 meses en roble Francés, 30% del vino pasa 9/10 meses por barricas de roble Francés y de primer uso. Con un maridaje ideal para acompañar carnes rojas, carnes de caza maceradas y queso de pasta dura. Recomendación cordero con ravioles de queso de cabra. Se recomienda beber a una temperatura entre 16º y 18º C
..................................................................
¡En BUENBEC te invitamos a descubrir esta selección exclusiva y llevar a tu hogar la verdadera esencia mendocina!
LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ESTÁ PROHIBIDA A MENORES DE 18 AÑOS. Las imágenes son ilustrativas y pueden variar según disponibilidad.